Kardiologija
| Pregled kardiologa | 4.500 |
| Kontrolni pregled kardiologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
| EHO srca | 3.800 |
| Pregled kardiologa profesora | 6.000 |
| Kontrolni pregled kardiologa profesora u periodu do 14 dana | 3.500 |
| Kućna poseta kardiologa | 7.000 |
| ERGO test | 4.000 |
| EKG | 500 |
| Stres EHO test | 7.500 |
| Holter EKG 24h | 3.000 |
| Holter EKG 3k 48 h | 4.000 |
| N.Holter EKG-a | 5.500 |
| Holter EKG 12k 24 h | 3.500 |
| Holter EKG 12k 48h | 5.000 |
| Holter krvnog pritiska | 3.000 |
| Pregled interniste | 3.000 |
| Kontrolni pregled interniste u periodu do 14 dana | 2.000 |
23
sep
dr Mirko Stojanović
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije
23
sep
dr Goran Damjanović
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije
23
sep
dr Danijela Đorđević
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije
23
sep
prof. dr Sonja Šalinger Martinović
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije
23
sep
prof. dr Milan Pavlović
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije